


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | MXCO - 881 | 2401 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | MXCO - 880 | 9367 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | MXCO - 879 | 1277 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MXCO - 878 | 4510 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | MXCO - 877 | 9702 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | MXCO - 876 | 7590 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | MXCO - 875 | 2185 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | MXCO - 874 | 8061 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | MXCO - 873 | 4928 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | MXCO - 872 | 3786 | 
                    
    
                    
                
                