


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTM - 813 | 3369 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | KTM - 812 | 9589 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTM - 811 | 5692 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 810 | 6083 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTM - 809 | 3435 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTM - 808 | 5246 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTM - 807 | 7639 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTM - 806 | 9754 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | KTM - 805 | 0877 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTM - 804 | 9492 | 
                    
    
                    
                
                