


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | HKLT - 398 | 2767 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | HKLT - 397 | 6014 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | HKLT - 396 | 6555 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | HKLT - 395 | 2624 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | HKLT - 394 | 0042 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | HKLT - 393 | 4701 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | HKLT - 392 | 4818 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | HKLT - 391 | 0344 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | HKLT - 390 | 6399 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | HKLT - 389 | 6630 | 
                    
    
                    
                
                