


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | KMBJ - 877 | 0873 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | KMBJ - 876 | 5287 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KMBJ - 875 | 1208 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | KMBJ - 874 | 8134 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | KMBJ - 873 | 4219 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | KMBJ - 872 | 6138 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | KMBJ - 871 | 1756 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | KMBJ - 870 | 2875 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | KMBJ - 869 | 3786 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KMBJ - 868 | 9216 | 
                    
    
                    
                
                